REKAPITULASI DPHP SE-KECAMATAN KRONJO PADA PILKADA 2018
Kecamatan | : KRONJO | |||||||||||||
Kabupaten/Kota | : TANGERANG | |||||||||||||
Provinsi | : BANTEN | |||||||||||||
No | Nama Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | Pemilih Baru | Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Perbaikan Data Pemilih | Keterangan | ||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||||||
1 | BAKUNG | 15 | 696 | 700 | 1.396 | 752 | 688 | 1.440 | 336 | 353 | 689 | |||
2 | BLUKBUK | 10 | 304 | 271 | 575 | 746 | 754 | 1.500 | 118 | 125 | 243 | |||
3 | CIRUMPAK | 9 | 45 | 39 | 84 | 447 | 467 | 914 | 62 | 51 | 113 | |||
4 | KRONJO | 17 | 280 | 273 | 553 | 1.024 | 1.012 | 2.036 | 157 | 177 | 334 | |||
5 | MUNCUNG | 14 | 221 | 218 | 439 | 429 | 396 | 825 | 155 | 186 | 341 | |||
6 | PAGEDANGAN ILIR | 15 | 357 | 339 | 696 | 884 | 878 | 1.762 | 604 | 611 | 1.215 | |||
7 | PAGEDANGAN UDIK | 13 | 204 | 186 | 390 | 224 | 216 | 440 | 151 | 159 | 310 | |||
8 | PAGENJAHAN | 11 | 291 | 247 | 538 | 281 | 261 | 542 | 48 | 66 | 114 | |||
9 | PASILIAN | 15 | 320 | 290 | 610 | 309 | 332 | 641 | 63 | 60 | 123 | |||
10 | PASIR | 6 | 290 | 224 | 514 | 246 | 219 | 465 | 39 | 56 | 95 | |||
TOTAL | 125 | 3.008 | 2.787 | 5.795 | 5.342 | 5.223 | 10.565 | 1.733 | 1.844 | 3.577 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar