KECAMATAN | : KRONJO | ||||||||||||||
KABUPATEN | : TANGERANG | ||||||||||||||
NO | DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR SETELAH COKLIT | |||||||||||
YANG DIJADIKAN SAMPLE TPS NO. | JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR SEBELUM COKLIT | DIDAFTAR KRN BLM TERDAFTAR | DICORET KRN BLM 17 THN | DICORET KRN MENINGGAL | DICORET KRN PINDAH DOMISILI | DICORET KRN BERUBAH STATUS MENJD TNI/POLRI | DICORET KRN GANDA | DICORET KRN FIKTIF | DICORET KRN TERGANGGU JIWA/INGATAN | DICORET KRN DICABUT HAK PILIHNYA | DICORET KRN BKN PENDUDUK DAERAH PEMILIHAN | ||||
1 | BAKUNG | 15 | 4 | 5437 | 11 | 2 | 45 | 77 | 0 | 57 | 146 | 0 | 0 | 33 | 5100 |
2 | BLUKBUK | 10 | 5 | 4419 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4267 |
3 | CIRUMPAK | 8 | 4 | 4341 | 173 | 0 | 116 | 112 | 0 | 139 | 164 | 1 | 0 | 325 | 3845 |
4 | KRONJO | 17 | 9 | 7533 | 1323 | 0 | 131 | 640 | 2 | 240 | 199 | 5 | 0 | 155 | 7484 |
5 | MUNCUNG | 13 | 8 | 4212 | 333 | 2 | 106 | 69 | 0 | 118 | 27 | 1 | 0 | 4 | 4218 |
6 | PAGEDANGAN ILIR | 15 | 15 | 7404 | 236 | 0 | 167 | 224 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 5154 |
7 | PAGEDANGAN UDIK | 12 | 7 | 3831 | 1010 | 0 | 94 | 221 | 0 | 219 | 151 | 0 | 0 | 614 | 3542 |
8 | PAGENJAHAN | 11 | 9 | 3817 | 412 | 0 | 68 | 105 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3968 |
9 | PASILIAN | 15 | 1 | 4001 | 1308 | 3 | 106 | 160 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4932 |
10 | PASIR | 6 | 5 | 3211 | 153 | 6 | 43 | 66 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2987 |
JUMLAH | 122 | 48206 | 4959 | 13 | 905 | 1686 | 3 | 1997 | 688 | 7 | 0 | 2581 | 45497 | ||
Kronjo, 10 Oktober 2016 |
Senin, 10 Oktober 2016
Hasil Pengawasan Coklit
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
LAPORAN AKHIR PANWASCAM KRONJO #Pemilu2019
SAMBUTAN KETUA PANWASLU KECAMATAN KRONJO Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan d...
-
SAMBUTAN KETUA PANWASLU KECAMATAN KRONJO Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan d...
-
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik se...
-
Tugas Panwaslu Kecamatan Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar