Minggu, 22 Juli 2018

DPSHP untuk Pemilu 2019 Kec. Kronjo

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH PPK
Kecamatan : KRONJO
Kabupaten/Kota : TANGERANG
Provinsi : BANTEN
No Nama Desa/ Kelurahan Jumlah TPS DPS Pemilu 2019 Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih DPSHP Pemilu 2019 Keterangan
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 BAKUNG 29 2.592 2.770 5.362 26 60 86 79 115 194 0 0 0 2541 2713 5254  
2 BLUKBUK 17 1.797 1.806 3.603 19 21 40 18 21 39 0 0 0 1798 1806 3604  
3 CIRUMPAK 16 1.553 1.593 3.146 158 119 277 113 103 216 0 0 0 1598 1609 3207  
4 KRONJO 28 2.569 2.702 5.271 64 57 121 13 12 25 0 0 0 2620 2747 5367  
5 MUNCUNG 20 1.774 1.855 3.629 10 11 21 40 32 72 0 0 0 1744 1834 3578  
6 PAGEDANGAN ILIR 22 2.044 2.068 4.112 20 38 58 10 8 18 0 0 0 2054 2098 4152  
7 PAGEDANGAN UDIK 20 2.020 2.032 4.052 1 1 2 45 92 137 0 0 0 1976 1941 3917  
8 PAGENJAHAN 20 2.010 2.167 4.177 6 9 15 29 31 60 11 8 19 1987 2145 4132  
9 PASILIAN 25 2.147 2.280 4.427 14 20 34 49 59 108 2 1 3 2112 2241 4353  
10 PASIR 14 1.511 1.576 3.087 0 0 0 45 46 91 0 0 0 1466 1530 2996  
TOTAL   211 20.017 20.849 40.866 318 336 654 441 519 960 13 9 22 19896 20664 40560  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

LAPORAN AKHIR PANWASCAM KRONJO #Pemilu2019

SAMBUTAN KETUA PANWASLU  KECAMATAN KRONJO Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan d...