Minggu, 22 Juli 2018
sistem SAINTE LAGUE Pemilu 2019
Sainte Langue
SISTIM PENGHITUNGAN SUARA CALEG / PARTAI POLITIK DI PEMILU 2019?
Metode Penghitungan Suara SAINTE LAGUE Pemilu 2019
Metode penghitungan suara pada Pemilu 2019 nanti akan menggunakan Sainte Lague.
Metode ini diperkenalkan oleh Andre Sainte Lague, Ahli matematika asal Perancis.
Metode ini membagi kursi dengan cara membagi suara yang masuk menjadi 1,3,5,7 dst.
Berbeda dengan metode pada pemilu yang sebelumnya, dimana pada pemilu yang lalu digunakan BPP (bilangan pembagi pemilih).
Cara penghitungan kursinya sangat simple.
CONTOH:
Apabila dalam satu dapil ada alokasi 7 kursi, dengan perolehan suara pada dapil tersebut:
1. Partai A total meraih 28.000 suara.
2. Partai B meraih 15.000 suara.
3. Partai C meraih 10.000 suara.
4. Partai D meraih 6.000 suara.
5. Partai E 3000 suara.
Kursi Pertama
Maka kursi pertama didapat dengan pembagian 1.
1. Partai A 28.000/1 = 28.000.
2. Partai B 15.000/1 = 15.000
3. Partai C 10.000/1 = 10.000
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Jadi kursi pertama adalah milik partai A dengan 28.000 suara.
Kursi Kedua
Untuk kursi ke 2, dikarenakan A tadi sudah menang di pembagian 1.
Maka berikutnya, A akan dibagi 3, sedangkan yang lain masih dibagi 1.
Perhitungan kursi ke-2 adalah:
1. Partai A 28.000/3 = 9.333
2. Partai B 15.000/1 = 15.000
3. Partai C 10.000/1 = 10.000,
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka kursi ke 2 adalah milik partai B dengan 15.000 suara.
Kursi Ketiga
Sekarang kursi ke 3, Partai A dan B telah mendapatkan kursi dengan pembagian 1, maka mereka tetap dengan pembagian 3, sedangkan suara partai lain masih dengan pembagian 1.
Maka perhitungan kursi ke 3 adalah:
1. Partai A 28.000/3 = 9.333.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000.
3. Partai C 10.000/1 = 10.000
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka disini kursi ke 3 milik partai C dengan 10.000 suara.
Kursi Keempat
Perhitungan suara untuk kursi ke 4, A, B dan C telah mendapat kursi dengan pembagian 1, maka mereka akan masuk ke pembagian 3.
1. Partai A 28.000/3 = 9.333
2. Partai B 15.000/3 = 5.000
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka kursi ke 4 adalah milik A dengan 9.333 suara.
Kursi Kelima
Masuk ke kursi ke 5, Partai A sudah mendapat kursi hasil pembagian suara 1 dan 3, maka selanjutnya A akan dibagi 5, B dan C dibagi 3, sementara D dan E masih pada pembagian 1.
Penghitungan kursi ke 5 adalah:
1. Partai A 28.000/5 = 5.600.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka partai D mendapatkan kursi ke 5 dengan 6.000 suara.
Kursi Keenam
Kursi ke 6, A dibagi 5. B,C dan D dibagi 3, dan E masih dibagi 1.
1. Partai A 28.000/5 = 5.600.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000.
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/3 = 2.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Disini A kembali mendapat kursi, karena suaranya ada 5.600.
Kursi Ketujuh
Sedangkan perhitungan kursi terakhir, A mendapatkan pembagian 7, karena pembagian 1,3 dan 5 telah menghasilkan kursi.
Maka perhitungan kursi ke 7 adalah:
1. Partai A 28.000/7 = 4.000
2. Partai B 15.000/3 = 5.000.
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/3 = 2.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka partai B mendapat kursi terakhir dengan 5.000 suara.
Total perolehan kursi:
1. Partai A = 3 kursi.
2. Partai B = 2 kursi.
3. Partai C = 1 kursi.
4. Partai D = 1 kursi.
5. Partai E = 0 kursi.
DPSHP untuk Pemilu 2019 Kec. Kronjo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEH PPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | : KRONJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten/Kota | : TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | : BANTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | DPS Pemilu 2019 | Pemilih Baru | Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Perbaikan Data Pemilih | DPSHP Pemilu 2019 | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||||||||||||||||||
1 | BAKUNG | 29 | 2.592 | 2.770 | 5.362 | 26 | 60 | 86 | 79 | 115 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 2713 | 5254 | ||||||||||||||||
2 | BLUKBUK | 17 | 1.797 | 1.806 | 3.603 | 19 | 21 | 40 | 18 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 1806 | 3604 | ||||||||||||||||
3 | CIRUMPAK | 16 | 1.553 | 1.593 | 3.146 | 158 | 119 | 277 | 113 | 103 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 1609 | 3207 | ||||||||||||||||
4 | KRONJO | 28 | 2.569 | 2.702 | 5.271 | 64 | 57 | 121 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 2747 | 5367 | ||||||||||||||||
5 | MUNCUNG | 20 | 1.774 | 1.855 | 3.629 | 10 | 11 | 21 | 40 | 32 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 1834 | 3578 | ||||||||||||||||
6 | PAGEDANGAN ILIR | 22 | 2.044 | 2.068 | 4.112 | 20 | 38 | 58 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 2098 | 4152 | ||||||||||||||||
7 | PAGEDANGAN UDIK | 20 | 2.020 | 2.032 | 4.052 | 1 | 1 | 2 | 45 | 92 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 1941 | 3917 | ||||||||||||||||
8 | PAGENJAHAN | 20 | 2.010 | 2.167 | 4.177 | 6 | 9 | 15 | 29 | 31 | 60 | 11 | 8 | 19 | 1987 | 2145 | 4132 | ||||||||||||||||
9 | PASILIAN | 25 | 2.147 | 2.280 | 4.427 | 14 | 20 | 34 | 49 | 59 | 108 | 2 | 1 | 3 | 2112 | 2241 | 4353 | ||||||||||||||||
10 | PASIR | 14 | 1.511 | 1.576 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 1530 | 2996 | ||||||||||||||||
TOTAL | 211 | 20.017 | 20.849 | 40.866 | 318 | 336 | 654 | 441 | 519 | 960 | 13 | 9 | 22 | 19896 | 20664 | 40560 | |||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
LAPORAN AKHIR PANWASCAM KRONJO #Pemilu2019
SAMBUTAN KETUA PANWASLU KECAMATAN KRONJO Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan d...
-
SAMBUTAN KETUA PANWASLU KECAMATAN KRONJO Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan d...
-
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik se...
-
Tugas Panwaslu Kecamatan Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:...